| 
        
          |   大力起重:http://www.daliqizhong.cn 手拉葫芦站:www.shoulahulu.cn 进口手拉葫芦站:www.toyoshoulahulu.cn 千斤顶站 :www.zhuashiqianjinding.cn 弹簧平衡器:www.pinghengqi.net 永磁起重器站:www.yongciqizhongqi.cn 钢板钳站:www.gangbanqian.com 手摇挎顶站:www.shouyaokuading.net |  
          
         | 
        
        
          |   |  
          |  |  
          | 
              
              
                |  |  
                | 产品说明:
                  发布者:大力起重 文章来源:http://www.qizhonghuache.net/ 
	  
	进口手摇挎顶,手摇挎顶,kd手摇挎顶技术参数   
	手摇挎顶主要是利用杠杆的原理起重,因此只要有受力点手摇挎顶就可以任意角度使用,非常方便,主要用来升降或者搬运重物. 
	  
	  
	
		
			| 
					规格 | 
					1.5t | 
					3t | 
					5t | 
					lOt | 
					16T | 
					20T | 
					25T |  
			| 
					额定载重量(kg) | 
					1500 | 
					3000 | 
					5000 | 
					10000 | 
					16000 | 
					20000 | 
					25000 |  
			| 
					试验载荷(KN) | 
					22 | 
					44.1 | 
					73.5 | 
					147 | 
					176 | 
					220 | 
					275 |  
			| 
					满载时的手拉力(N) | 
					190 | 
					196 | 
					235 | 
					431 | 
					580 | 
					650 | 
					750 |  
			| 
					主要尺寸(mm) | 
					A | 
					81 | 
					83 | 
					108 | 
					124 | 
					135 | 
					135 | 
					155 |  
			| 
					B | 
					100 | 
					130 | 
					140 | 
					140 | 
					150 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					C | 
					600-900 | 
					720-1090 | 
					737-1095 | 
					794-1175 | 
					880-1130 | 
					880-1180 | 
					950-1360 |  
			| 
					D | 
					60-360 | 
					70-425 | 
					87-445 | 
					100-481 | 
					115-425 | 
					I15-425 | 
					110-520 |  
			| 
					E | 
					55 | 
					60 | 
					71 | 
					86 | 
					85 | 
					85 | 
					90 |  
			| 
					F | 
					46 | 
					45 | 
					68 | 
					76 | 
					85 | 
					85 | 
					90 |  
			| 
					G | 
					110 | 
					138 | 
					170 | 
					170 | 
					182 | 
					182 | 
					230 |  
			| 
					H | 
					225 | 
					249 | 
					249 | 
					300 | 
					330 | 
					330 | 
					330 |  
			| 
					K | 
					147 | 
					170 | 
					190 | 
					252 | 
					281 | 
					281 | 
					380 |  
			| 
					R | 
					119 | 
					140 | 
					155 | 
					185 | 
					224 | 
					224 | 
					212 |  
			| 
					S | 
					166 | 
					235 | 
					217 | 
					187 | 
					202 | 
					202 | 
					205 |  
			| 
					T | 
					113 | 
					128 | 
					128 | 
					250 | 
					258 | 
					258 | 
					258 |  
			| 
					净重Kg | 
					16 | 
					20 | 
					28 | 
					46 | 
					72 | 
					72 | 
					91  |  
	  
	进口手摇挎顶,手摇挎顶,kd手摇挎顶技术参数   
	手摇挎顶主要是利用杠杆的原理起重,因此只要有受力点手摇挎顶就可以任意角度使用,非常方便,主要用来升降或者搬运重物. 
	  
	  
	
		
			| 
					规格 | 
					1.5t | 
					3t | 
					5t | 
					lOt | 
					16T | 
					20T | 
					25T |  
			| 
					额定载重量(kg) | 
					1500 | 
					3000 | 
					5000 | 
					10000 | 
					16000 | 
					20000 | 
					25000 |  
			| 
					试验载荷(KN) | 
					22 | 
					44.1 | 
					73.5 | 
					147 | 
					176 | 
					220 | 
					275 |  
			| 
					满载时的手拉力(N) | 
					190 | 
					196 | 
					235 | 
					431 | 
					580 | 
					650 | 
					750 |  
			| 
					主要尺寸(mm) | 
					A | 
					81 | 
					83 | 
					108 | 
					124 | 
					135 | 
					135 | 
					155 |  
			| 
					B | 
					100 | 
					130 | 
					140 | 
					140 | 
					150 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					C | 
					600-900 | 
					720-1090 | 
					737-1095 | 
					794-1175 | 
					880-1130 | 
					880-1180 | 
					950-1360 |  
			| 
					D | 
					60-360 | 
					70-425 | 
					87-445 | 
					100-481 | 
					115-425 | 
					I15-425 | 
					110-520 |  
			| 
					E | 
					55 | 
					60 | 
					71 | 
					86 | 
					85 | 
					85 | 
					90 |  
			| 
					F | 
					46 | 
					45 | 
					68 | 
					76 | 
					85 | 
					85 | 
					90 |  
			| 
					G | 
					110 | 
					138 | 
					170 | 
					170 | 
					182 | 
					182 | 
					230 |  
			| 
					H | 
					225 | 
					249 | 
					249 | 
					300 | 
					330 | 
					330 | 
					330 |  
			| 
					K | 
					147 | 
					170 | 
					190 | 
					252 | 
					281 | 
					281 | 
					380 |  
			| 
					R | 
					119 | 
					140 | 
					155 | 
					185 | 
					224 | 
					224 | 
					212 |  
			| 
					S | 
					166 | 
					235 | 
					217 | 
					187 | 
					202 | 
					202 | 
					205 |  
			| 
					T | 
					113 | 
					128 | 
					128 | 
					250 | 
					258 | 
					258 | 
					258 |  
			| 
					净重Kg | 
					16 | 
					20 | 
					28 | 
					46 | 
					72 | 
					72 | 
					91  |  
	    |  |  
          | 本站关键词,搬运小坦克,爪式千斤顶,起重滑车,弹簧平衡器,手摇挎顶,永磁起重器,千斤顶等(龙利品牌)! 我公司网址:http://www.qizhonghuache.net 联系电话:0532-83751696 83773643 联系人王小姐 |  |